Acasă Eveniment Zonele cu cele mai multe cazuri noi COVID-19. Scadere dramatica de imbolnaviri...

Zonele cu cele mai multe cazuri noi COVID-19. Scadere dramatica de imbolnaviri in Bucuresti

549
0
zonele-cu-cele-mai-multe-cazuri-noi-covid-19.-scadere-dramatica-de-imbolnaviri-in-bucuresti
Timp de lectura: 2 minute

Daca joi, 24 decembrie, municipiul Bucuresti inregistra peste 1.000 de cazuri noi, vineri, 25 decembrie, numarul a scazut la jumatate, pana la 537.



Capitala ajunge astfel la un total de 96.013 cazuri si o incidenta de 4,76 cazuri la mia de locuitori. Un numar ridicat de cazuri noi s-a inregistrat in judetele Prahova si Teleorman.

Dupa Capitala, cele mai multe cazuri noi au fost raportate in judetele Prahova, 196, judet care a ajuns la un total de 23.454 de cazuri si o incidenta de 2,06, si Constanta 195, judetul de la malul Marii Negre ajungand la un total de 25.194 de cazuri si o incidenta de 4 cazuri la mia de locuitori.

Un alt judet cu un numar ridicat de cazuri este Timis, unde vineri au fost raportate 180 de cazuri noi, judetul ajungand la un total de 24.902 de cazuri.

Judetul cu cea mai ridicata incidenta este Ilfov (6,24 cazuri la mia de locuitori), unde vineri au fost raportate 166 de cazuri.

Cele mai putine cazuri au fost raportate in judetele Covasna (8) si Harghita si Salaj cate 11.

Lista completa a cazurilor pe judete

Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate Incidenta

1. Alba 11975 67 2,28

2. Arad 13754 58 2,12

3. Arges 18120 122 2,44

4. Bacau 15872 71 1,63

5. Bihor 17251 79 2,39

6. Bistrita-Nasaud 7148 29 1,85

7. Botosani 7922 43 1,66

8. Brasov 24494 158 3,82

9. Braila 7901 52 2,94

10. Buzau 8068 40 1,52

11. Caras-Severin 6128 30 1,8

12. Calarasi 6084 41 2,48

13. Cluj 28479 121 3,82

14. Constanta 25194 195 4,00

15. Covasna 4910 8 0,98

16. Dambovita 14273 92 2,04

17. Dolj 14737 93 1,67

18. Galati 15157 85 2,63

19. Giurgiu 6045 56 2,36

20. Gorj 4972 17 0,71

21. Harghita 5251 11 0,46

22. Hunedoara 11287 55 1,98

23. Ialomita 6513 31 2,84

24. Iasi 26212 141 1,22

25. Ilfov 22860 166 6,24

26. Maramures 10226 46 1,71

27. Mehedinti 4847 29 1,48

28. Mures 14704 70 1,9

29. Neamt 10751 40 1,13

30. Olt 9134 19 0,91

31. Prahova 23454 196 2,06

32. Satu Mare 6794 24 1,3

33. Salaj 6080 11 1,03

34. Sibiu 16630 105 2,05

35. Suceava 15196 35 1,29

36. Teleorman 7373 61 2,35

37. Timis 24902 180 3,83

38. Tulcea 5159 38 2,24

39. Vaslui 9923 47 1,99

40. Valcea 9581 54 1,74

41. Vrancea 6954 30 1,02

42. Mun. Bucuresti 96013 537 4,76

43. Cazuri noi nealocate pe judete 4045* 429

TOTAL 612.373 3.812

CITESTE SI:

In noaptea de Ajun, nordul Bucurestiului a fost cel mai poluat loc de pe Pamant. Comuna cu un aer mai murdar decat in Bangladesh


Articolul precedentTudor Chirila, Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu, protest in Piata Victoriei fata de numirea lui Sorin Cimpeanu la Educatie
Articolul următorRomania este pe ultimul loc in Uniunea Europeana la numarul ministrilor de sex feminin. Procent mai mic decat Polonia