Aproape o treime din cele 6.460 de cazuri noi raportate vineri 11 decembrie au fost inregistrate in Municipiul Bucuresti. De asemenea, un numar ridicat de cazuri a fost raportat in Constanta, Ilfov, Cluj si Brasov.
Muncipiul Bucuresti a raportat nu mai putin de 1.867 de cazuri noi, ajungand astfel al un total de 83.371 de cazuri si o incidenta de 7,04 cazuri la mia de locuitori, cea mai ridicata valoare din tara.
Si in judetul Constanta a fost inregistrat un numar ridicat de cazuri noi, 453 de noi imbolnaviri, cel mai ridicat numar dupa Capitala, judetul ajungand la o incidenta de 6,88 cazuri la mia de locuitori si un total de aproape 22.000 de cazuri.
Al treilea judet ca numar de noi imbolnaviri a fost Cluj, cu 331 de cazuri noi, judet ce a ajuns la peste 33.000 de cazuri si o incidenta de 5,23 cazuri la mia de locuitori.
Alte judete in care s-au inregistrat peste 300 de noi imbolnaviri au fost: Brasov (310), Iasi (318), Ilfov (326) si Timis (319).
Judetele cu cele mai putine noi imbolnaviri au fost: Harghita, unde au fost raportate 30 de cazuri noi, judetul avand o incidenta de 1,01 cazuri al mia de locuitori, si Salaj unde au fost 32 de cazuri noi si unde e inregistrata o incidenta de 1,58 cazuri la mia de locuitori.
Lista completa a cazurilor raportate pe judete
Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate Incidenta
1. Alba 11048 123 3,34
2. Arad 12698 104 3,63
3. Arges 16150 194 4,02
4. Bacau 14591 125 2,43
5. Bihor 15722 173 3,07
6. Bistrita-Nasaud 6496 66 2,31
7. Botosani 7023 48 2,16
8. Brasov 21792 310 4,76
9. Braila 6654 115 3,53
10. Buzau 7271 71 1,89
11. Caras-Severin 5478 69 2,37
12. Calarasi 5297 114 2,97
13. Cluj 25390 331 5,23
14. Constanta 21736 453 6,88
15. Covasna 4605 62 1,67
16. Dambovita 12991 164 2,94
17. Dolj 13474 114 2,11
18. Galati 12644 145 3,22
19. Giurgiu 5085 127 2,57
20. Gorj 4683 43 1,05
21. Harghita 4972 30 1,01
22. Hunedoara 10135 171 2,9
23. Ialomita 5521 106 3,14
24. Iasi 23294 318 2,44
25. Ilfov 19050 326 6,77
26. Maramures 9331 67 1,74
27. Mehedinti 4420 56 1,85
28. Mures 13493 162 2,58
29. Neamt 10043 45 1,41
30. Olt 8267 82 1,25
31. Prahova 21512 247 3,05
32. Satu Mare 6322 64 2,71
33. Salaj 5825 32 1,52
34. Sibiu 15457 67 3,98
35. Suceava 14096 81 1,44
36. Teleorman 6345 81 2,23
37. Timis 21731 319 3,93
38. Tulcea 4476 104 3,15
39. Vaslui 8854 69 2,17
40. Valcea 8834 94 2,44
41. Vrancea 6293 49 1,48
42. Mun. Bucuresti 83371 1867 7,04
43. Cazuri noi nealocate pe judete 3097* -928
TOTAL 545.567 6.460
CITESTE SI: